Pujiwati Cargo Makassar: Tarif dan Rute yang Dilayani 2026
Halaman ini merangkum tarif Pujiwati Cargo Makassar yang tercatat di Kargoin: 286 catatan tarif untuk 286 rute dari 3 kota asal ke 129 kota tujuan, lewat darat dan laut. Tanggal pengambilannya 5 Sep 2026 sampai 5 Sep 2026.
Kargoin bukan agen dan bukan perwakilan Pujiwati Cargo Makassar. Seluruh angka di bawah dikutip dari halaman tarif yang mereka terbitkan sendiri, lengkap dengan tautan dan tanggal pengambilannya. Tarif akhir tetap ditentukan mereka setelah barang diukur dan ditimbang.
Hubungi Pujiwati Cargo Makassar
Nomor ini mereka terbitkan sendiri di halaman yang bisa dibuka siapa pun. Kargoin tidak menyimpan atau memproses percakapannya.
Sumber nomor: www.pujiwaticargomakassar.com
Cakupan yang datanya sudah ada
- Moda
- Darat, Laut
- Jenis kiriman
- Barang Umum
- Kota asal
- 3
- Kota tujuan
- 129
Yang didaftar di sini hanya cakupan yang tarifnya sudah tercatat di Kargoin. Pujiwati Cargo Makassar bisa saja melayani rute lain yang tarifnya belum kami temukan terpublikasi.
Tarif Pujiwati Cargo Makassar dari Makassar
| Rute | Moda | Jenis | Tarif, sumber, tanggal | Min | Estimasi hari | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makassar ke Barru | Darat | Barang Umum | Rp 2.500 sampai Rp 4.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 30 kg | 3 sampai 6 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Maros | Darat | Barang Umum | Rp 2.500 sampai Rp 5.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 2 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Pangkep | Darat | Barang Umum | Rp 2.500 sampai Rp 4.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 30 kg | 3 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Bone | Darat | Barang Umum | Rp 3.000 sampai Rp 6.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 3 sampai 5 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Sengkang | Darat | Barang Umum | Rp 3.000 sampai Rp 6.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 3 sampai 5 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Soppeng | Darat | Barang Umum | Rp 3.000 sampai Rp 6.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 3 sampai 5 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Belopa | Darat | Barang Umum | Rp 3.500 sampai Rp 6.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 30 kg | 3 sampai 6 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Enrekang | Darat | Barang Umum | Rp 3.500 sampai Rp 6.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 3 sampai 5 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Makale | Darat | Barang Umum | Rp 3.500 sampai Rp 6.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 3 sampai 7 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Mamuju | Darat | Barang Umum | Rp 3.500 sampai Rp 7.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 4 sampai 6 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Palopo | Darat | Barang Umum | Rp 3.500 sampai Rp 6.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 3 sampai 5 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Palu | Darat | Barang Umum | Rp 3.500 sampai Rp 7.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 5 sampai 7 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Rantepao | Darat | Barang Umum | Rp 3.500 sampai Rp 7.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 3 sampai 7 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Malili | Darat | Barang Umum | Rp 4.000 sampai Rp 10.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 3 sampai 5 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Poso | Darat | Barang Umum | Rp 4.000 sampai Rp 7.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 6 sampai 14 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Takalar | Darat | Barang Umum | Rp 4.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 3 sampai 5 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Balikpapan | Laut | Barang Umum | Rp 4.500 sampai Rp 8.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 6 sampai 14 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Jeneponto | Darat | Barang Umum | Rp 4.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 30 kg | 3 sampai 5 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Bantaeng | Darat | Barang Umum | Rp 5.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 3 sampai 5 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Jakarta | Laut | Barang Umum | Rp 5.000 sampai Rp 8.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 7 sampai 12 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Kotamobagu | Darat | Barang Umum | Rp 5.000 sampai Rp 8.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 8 sampai 9 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Manado | Darat | Barang Umum | Rp 5.000 sampai Rp 8.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 8 sampai 9 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Parepare | Darat | Barang Umum | Rp 5.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 30 kg | 3 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Pasuruan | Laut | Barang Umum | Rp 5.200 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Jember | Laut | Barang Umum | Rp 5.400 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Kediri | Laut | Barang Umum | Rp 5.400 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Mojokerto | Laut | Barang Umum | Rp 5.400 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Lamongan | Laut | Barang Umum | Rp 5.600 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Lumajang | Laut | Barang Umum | Rp 5.600 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Jombang | Laut | Barang Umum | Rp 5.800 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Trenggalek | Laut | Barang Umum | Rp 5.900 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Airmadidi | Darat | Barang Umum | Rp 6.000 sampai Rp 10.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 8 sampai 9 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Amurang | Darat | Barang Umum | Rp 6.000 sampai Rp 8.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 8 sampai 9 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Bitung | Darat | Barang Umum | Rp 6.000 sampai Rp 10.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 8 sampai 9 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Bulukumba | Darat | Barang Umum | Rp 6.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 3 sampai 5 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Polewali | Darat | Barang Umum | Rp 6.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 3 sampai 5 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Sidoarjo | Laut | Barang Umum | Rp 6.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Situbondo | Laut | Barang Umum | Rp 6.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Tomohon | Darat | Barang Umum | Rp 6.000 sampai Rp 10.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 8 sampai 9 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Tondano | Darat | Barang Umum | Rp 6.000 sampai Rp 10.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 8 sampai 9 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Banyuwangi | Laut | Barang Umum | Rp 6.200 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Bojonegoro | Laut | Barang Umum | Rp 6.200 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Bondowoso | Laut | Barang Umum | Rp 6.200 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Gresik | Laut | Barang Umum | Rp 6.200 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Madiun | Laut | Barang Umum | Rp 6.200 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Nganjuk | Laut | Barang Umum | Rp 6.200 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Tuban | Laut | Barang Umum | Rp 6.200 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Probolinggo | Laut | Barang Umum | Rp 6.300 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Magetan | Laut | Barang Umum | Rp 6.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Pacitan | Laut | Barang Umum | Rp 6.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Ponorogo | Laut | Barang Umum | Rp 6.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Ngawi | Laut | Barang Umum | Rp 6.700 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Bau-Bau | Darat | Barang Umum | Rp 7.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 5 sampai 6 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Kendari | Darat | Barang Umum | Rp 7.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 6 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Masamba | Darat | Barang Umum | Rp 7.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 30 kg | 3 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Sinjai | Darat | Barang Umum | Rp 7.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 3 sampai 5 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Tulungagung | Laut | Barang Umum | Rp 7.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Ambon | Laut | Barang Umum | Rp 8.000 sampai Rp 13.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 5 sampai 14 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Banjarmasin | Laut | Barang Umum | Rp 8.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 6 sampai 7 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Blora | Laut | Barang Umum | Rp 8.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 10 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Kendal | Laut | Barang Umum | Rp 8.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 10 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Salatiga | Laut | Barang Umum | Rp 8.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 10 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Semarang | Laut | Barang Umum | Rp 8.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 9 sampai 10 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Batang | Laut | Barang Umum | Rp 8.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 10 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Demak | Laut | Barang Umum | Rp 8.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 10 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Jepara | Laut | Barang Umum | Rp 8.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 10 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Rembang | Laut | Barang Umum | Rp 8.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 10 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Temanggung | Laut | Barang Umum | Rp 8.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 10 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Banjarnegara | Laut | Barang Umum | Rp 9.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 10 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Brebes | Laut | Barang Umum | Rp 9.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 10 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Kebumen | Laut | Barang Umum | Rp 9.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 10 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Kudus | Laut | Barang Umum | Rp 9.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 10 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Malang | Laut | Barang Umum | Rp 9.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Pemalang | Laut | Barang Umum | Rp 9.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 10 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Sragen | Laut | Barang Umum | Rp 9.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 10 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Surabaya | Laut | Barang Umum | Rp 9.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 8 sampai 9 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Wonogiri | Laut | Barang Umum | Rp 9.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 10 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Banggai | Darat | Barang Umum | Rp 9.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 8 sampai 9 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Bungku | Darat | Barang Umum | Rp 9.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 8 sampai 9 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Purbalingga | Laut | Barang Umum | Rp 9.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 10 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Purworejo | Laut | Barang Umum | Rp 9.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 10 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Wonosobo | Laut | Barang Umum | Rp 9.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 10 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Banjarbaru | Laut | Barang Umum | Rp 10.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Berau | Laut | Barang Umum | Rp 10.000 sampai Rp 19.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 14 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Cilacap | Laut | Barang Umum | Rp 10.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 10 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Karanganyar | Laut | Barang Umum | Rp 10.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 10 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Klaten | Laut | Barang Umum | Rp 10.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 10 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Luwuk | Darat | Barang Umum | Rp 10.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 8 sampai 9 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Martapura | Laut | Barang Umum | Rp 10.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Samarinda | Laut | Barang Umum | Rp 10.000 sampai Rp 12.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Sangatta | Laut | Barang Umum | Rp 10.000 sampai Rp 16.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 6 sampai 7 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Sukoharjo | Laut | Barang Umum | Rp 10.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 10 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Tanjung Selor | Laut | Barang Umum | Rp 10.000 sampai Rp 19.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 14 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Tenggarong | Laut | Barang Umum | Rp 10.000 sampai Rp 14.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Pamekasan | Laut | Barang Umum | Rp 12.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Penajam | Laut | Barang Umum | Rp 12.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 9 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Sumenep | Laut | Barang Umum | Rp 12.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Bontang | Laut | Barang Umum | Rp 13.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 6 sampai 7 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Batulicin | Laut | Barang Umum | Rp 14.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Biak | Laut | Barang Umum | Rp 14.000 sampai Rp 17.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 7 sampai 14 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Jayapura | Laut | Barang Umum | Rp 14.000 sampai Rp 21.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 7 sampai 14 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Jorong | Laut | Barang Umum | Rp 14.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Kandangan | Laut | Barang Umum | Rp 14.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Manokwari | Laut | Barang Umum | Rp 14.000 sampai Rp 17.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 7 sampai 14 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Nabire | Laut | Barang Umum | Rp 14.000 sampai Rp 17.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 7 sampai 14 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Sorong | Laut | Barang Umum | Rp 14.000 sampai Rp 17.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 7 sampai 14 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Timika | Laut | Barang Umum | Rp 14.000 sampai Rp 17.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 7 sampai 14 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Barabai | Laut | Barang Umum | Rp 14.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Amuntai | Laut | Barang Umum | Rp 15.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Paringin | Laut | Barang Umum | Rp 15.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Rantau | Laut | Barang Umum | Rp 15.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Merauke | Laut | Barang Umum | Rp 17.000 sampai Rp 21.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 7 sampai 14 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Tual | Laut | Barang Umum | Rp 17.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 14 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Marabahan | Laut | Barang Umum | Rp 18.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Saumlaki | Laut | Barang Umum | Rp 19.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 14 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Medan | Laut | Barang Umum | Rp 20.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 18 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Kotabaru | Laut | Barang Umum | Rp 20.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Makassar ke Kaimana | Laut | Barang Umum | Rp 21.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 14 hari | Chat WhatsApp |
Tarif Pujiwati Cargo Makassar dari Jakarta
| Rute | Moda | Jenis | Tarif, sumber, tanggal | Min | Estimasi hari | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta ke Samarinda | Laut | Barang Umum | Rp 1.000 sampai Rp 4.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 6 sampai 14 hari | Chat WhatsApp |
| Jakarta ke Bontang | Laut | Barang Umum | Rp 1.200 sampai Rp 7.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 6 sampai 14 hari | Chat WhatsApp |
| Jakarta ke Penajam | Laut | Barang Umum | Rp 1.200 sampai Rp 8.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 6 sampai 14 hari | Chat WhatsApp |
| Jakarta ke Tenggarong | Laut | Barang Umum | Rp 1.200 sampai Rp 8.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 8 sampai 14 hari | Chat WhatsApp |
| Jakarta ke Surabaya | Darat | Barang Umum | Rp 2.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 3 sampai 4 hari | Chat WhatsApp |
| Jakarta ke Pangkep | Laut | Barang Umum | Rp 3.500 sampai Rp 8.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 6 sampai 14 hari | Chat WhatsApp |
| Jakarta ke Semarang | Darat | Barang Umum | Rp 3.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 4 hari | Chat WhatsApp |
| Jakarta ke Balikpapan | Laut | Barang Umum | Rp 4.500 sampai Rp 8.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 6 sampai 14 hari | Chat WhatsApp |
| Jakarta ke Maros | Laut | Barang Umum | Rp 5.000 sampai Rp 8.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 6 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Jakarta ke Kudus | Darat | Barang Umum | Rp 5.500 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 5 sampai 6 hari | Chat WhatsApp |
| Jakarta ke Blitar | Darat | Barang Umum | Rp 6.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 5 sampai 6 hari | Chat WhatsApp |
| Jakarta ke Bojonegoro | Darat | Barang Umum | Rp 6.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 5 sampai 6 hari | Chat WhatsApp |
| Jakarta ke Bondowoso | Darat | Barang Umum | Rp 6.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 5 sampai 6 hari | Chat WhatsApp |
| Jakarta ke Bone | Laut | Barang Umum | Rp 6.000 sampai Rp 10.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 6 sampai 10 hari | Chat WhatsApp |
| Jakarta ke Brebes | Darat | Barang Umum | Rp 6.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 5 sampai 6 hari | Chat WhatsApp |
| Jakarta ke Bulukumba | Laut | Barang Umum | Rp 6.000 sampai Rp 10.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 6 sampai 14 hari | Chat WhatsApp |
| Jakarta ke Gresik | Darat | Barang Umum | Rp 6.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 5 sampai 6 hari | Chat WhatsApp |
| Jakarta ke Jember | Darat | Barang Umum | Rp 6.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 5 sampai 6 hari | Chat WhatsApp |
| Jakarta ke Jombang | Darat | Barang Umum | Rp 6.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 5 sampai 6 hari | Chat WhatsApp |
| Jakarta ke Kediri | Darat | Barang Umum | Rp 6.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 5 sampai 6 hari | Chat WhatsApp |
| Jakarta ke Lamongan | Darat | Barang Umum | Rp 6.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 5 sampai 6 hari | Chat WhatsApp |
| Jakarta ke Lumajang | Darat | Barang Umum | Rp 6.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 3 sampai 4 hari | Chat WhatsApp |
| Jakarta ke Mojokerto | Darat | Barang Umum | Rp 6.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 5 sampai 6 hari | Chat WhatsApp |
| Jakarta ke Nganjuk | Darat | Barang Umum | Rp 6.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 7 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Jakarta ke Palopo | Laut | Barang Umum | Rp 6.000 sampai Rp 10.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 8 sampai 10 hari | Chat WhatsApp |
| Jakarta ke Parepare | Laut | Barang Umum | Rp 6.000 sampai Rp 10.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 6 sampai 8 hari | Chat WhatsApp |
| Jakarta ke Pasuruan | Darat | Barang Umum | Rp 6.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 5 sampai 6 hari | Chat WhatsApp |
| Jakarta ke Sidoarjo | Darat | Barang Umum | Rp 6.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 50 kg | 5 sampai 6 hari | Chat WhatsApp |
| Jakarta ke Sinjai | Laut | Barang Umum | Rp 6.000 sampai Rp 10.000 per kgPublikasi ekspedisi, 5 Sep 2026 | 100 kg | 6 sampai 10 hari | Chat WhatsApp |
